Evento 1: Il montepremi totale rimanente dell'evento
30,000 USDT
Nota: durante l'evento, il montepremi totale rimanente verrà aggiornato ogni giorno alle 14:00 (UTC+8).

Evento 2: Evento 1: Bonus per nuovi utenti: giveaway di 10.000 USDT Alpha Bonus
Effettua un deposito netto di almeno 100 USDT e completa la tua prima operazione spot in OVL durante l'evento per guadagnare token OVL del valore di 15 – 100 USDT, oltre a un bonus futures di 10 USDT.
Il montepremi totale è di 10.000 USDT, disponibile in base all'ordine di arrivo. Ricevi fino a 110 USDT a persona (100 USDT in OVL più un bonus futures di 10 USDT)!
Nota:
1. Non è richiesto un volume minimo per la prima operazione spot in OVL nell'Evento 1.
2. Il montepremi di 10.000 USDT include sia i token OVL (valutati in USDT) sia i premi del bonus futures.

Evento 3: Evento 2: Sfida di trading spot: scalare la classifica per condividere airdrop del valore di 10.000 USDT!
Fate trading con OVL e raggiungete le soglie di volume indicate di seguito per qualificarvi per le ricompense in base alla classifica. Al termine dell'evento, verranno distribuiti token OVL del valore di 10.000 USDT in base alla vostra classifica in base al volume di trading spot.
Vedi i dettagli qui sotto:
Posizione | Ricompensa | Volume richiesto di OVL (USDT) |
1 | 800 USDT | 80,000 |
2 | 600 USDT | 40,000 |
3 | 400 USDT | 20,000 |
4-10 | 150 USDT ciascuno | 10,000 |
11-20 | 50 USDT ciascuno | 8,000 |
21-50 | Condivisione equa di 1.000 USDT | 5,000 |
51-100 | Condivisione equa di 1.250 USDT | 3,000 |
101-500 | Condivisione equa di 3.900 USDT | 1,000 |
50 partecipanti fortunati | 10 USDT ciascuno | Qualsiasi volume di trading |
Nota:
1. Gli utenti devono partecipare all'Evento 1 o all'Evento 2 per qualificarsi per l'Evento 3.
2. Tutte le ricompense saranno distribuite in token OVL equivalenti al corrispondente valore in USDT.
Evento 4: Evento 3: Torneo del Re dei Futures: condividi il montepremi di 10.000 USDT!
Partecipa al Torneo del Re dei Futures! Raggiungi un volume di trading sui futures totale di almeno 10.000 USDT (con qualsiasi token) durante l'evento. Al termine dell'evento, gli utenti condivideranno un montepremi di 10.000 USDT in base alla loro classifica finale in base al volume di trading. Il trader con il volume di trading più alto vincerà un enorme premio di 1.600 USDT!
Vedi i dettagli qui sotto:
Classifica | Ricompensa | Requisito di volume di trading (USDT) |
1 | 1.200 USDT + 400 USDT di bonus sui futures | 10,000,000 |
2 | 800 USDT + 300 USDT di bonus sui futures | 8,000,000 |
3 | 400 USDT + 200 USDT di bonus sui futures | 5,000,000 |
4-10 | 200 USDT + 100 USDT di bonus sui futures ciascuno | 2,000,000 |
11-30 | 50 USDT + 50 USDT di bonus sui futures ciascuno | 1,000,000 |
31 o meno | Condividere la ricompensa di 1.100 USDT+500 USDT di bonus sui futures in proporzione ai volumi di trading | 100,000 |
50 partecipanti fortunati | 10 USDT + 10 USDT di bonus sui futures ciascuno | 10,000 |
Nota:
1. Il volume di trading sui futures idoneo per l'Evento 3 include tutti i token, ad eccezione di quelli esclusi dalle regole dell'evento.
2. Il montepremi di 10.000 USDT include sia i token OVL (valutati in USDT) sia il bonus sui futures.
3. Tutte le ricompense saranno distribuite in token OVL equivalenti al corrispondente valore in USDT.
Evento 5: Evento 4: Ricompense VIP per tutti i vincitori del primo evento Alpha
Tutti gli utenti che otterranno ricompense negli eventi Alpha riceveranno vantaggi VIP aggiuntivi in base ai loro risultati!
Vedi i dettagli qui sotto:
Riconoscimenti | Privilegi VIP | Sconto sulle commissioni |
Iscrizione all'evento | VIP2 (accesso di 7 giorni) | 25% |
Iscrizione + eventuali depositi | VIP4 (accesso di 7 giorni) | 40% |
Iscrizione + volume di trading su futures superiore a 10.000 USDT | VIP6 (accesso di 7 giorni) | 50% |
Tra i primi 10 nell'Evento 3 | VIP8 (accesso di 7 giorni) | 70% |
Nota:
Il volume di trading dei futures idonei per l'Evento 4 include tutti i token, ad eccezione di quelli esclusi dalle regole dell'evento.
Evento 6: Classifica delle attività in tempo reale
Sfida di trading spot OVL
ClassificaRank RangRank RangRank RangRank | Volume cumulativo degli scambi spot OVL (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) Kumulatives OVL-Spot-Handelsvolumen (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) Kumulatives OVL-Spot-Handelsvolumen (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) Kumulatives OVL-Spot-Handelsvolumen (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) | BenutzerUIDUserUID BenutzerUIDUserUID BenutzerUIDUserUID ID utenteUserUID |
11 11 11 11 | 106,375To be updated 106,375To be updated 106,375To be updated 106,375To be updated | 76******34To be updated 76******34To be updated 76******34To be updated 76******34To be updated |
22 22 22 22 | 75,754To be updated 75,754To be updated 75,754To be updated 75,754To be updated | 29******59To be updated 29******59To be updated 29******59To be updated 29******59To be updated |
33 33 33 33 | 38,148To be updated 38,148To be updated 38,148To be updated 38,148To be updated | 43******88To be updated 43******88To be updated 43******88To be updated 43******88To be updated |
44 44 44 44 | 34,200To be updated 34,200To be updated 34,200To be updated 34,200To be updated | 96******46To be updated 96******46To be updated 96******46To be updated 96******46To be updated |
55 55 55 55 | 29,255To be updated 29,255To be updated 29,255To be updated 29,255To be updated | 23******66To be updated 23******66To be updated 23******66To be updated 23******66To be updated |
66 66 66 66 | 28,731To be updated 28,731To be updated 28,731To be updated 28,731To be updated | 31******72To be updated 31******72To be updated 31******72To be updated 31******72To be updated |
77 77 77 77 | 25,995To be updated 25,995To be updated 25,995To be updated 25,995To be updated | 71******73To be updated 71******73To be updated 71******73To be updated 71******73To be updated |
88 88 88 88 | 25,072To be updated 25,072To be updated 25,072To be updated 25,072To be updated | 85******58To be updated 85******58To be updated 85******58To be updated 85******58To be updated |
99 99 99 99 | 23,641To be updated 23,641To be updated 23,641To be updated 23,641To be updated | 91******13To be updated 91******13To be updated 91******13To be updated 91******13To be updated |
1010 1010 1010 1010 | 21,533To be updated 21,533To be updated 21,533To be updated 21,533To be updated | 48******89To be updated 48******89To be updated 48******89To be updated 48******89To be updated |
1111 1111 1111 1111 | 21,324To be updated 21,324To be updated 21,324To be updated 21,324To be updated | 31******35To be updated 31******35To be updated 31******35To be updated 31******35To be updated |
1212 1212 1212 1212 | 20,941To be updated 20,941To be updated 20,941To be updated 20,941To be updated | 54******62To be updated 54******62To be updated 54******62To be updated 54******62To be updated |
1313 1313 1313 1313 | 20,279To be updated 20,279To be updated 20,279To be updated 20,279To be updated | 75******74To be updated 75******74To be updated 75******74To be updated 75******74To be updated |
1414 1414 1414 1414 | 15,518To be updated 15,518To be updated 15,518To be updated 15,518To be updated | 85******73To be updated 85******73To be updated 85******73To be updated 85******73To be updated |
1515 1515 1515 1515 | 15,366To be updated 15,366To be updated 15,366To be updated 15,366To be updated | 75******84To be updated 75******84To be updated 75******84To be updated 75******84To be updated |
1616 1616 1616 1616 | 14,691To be updated 14,691To be updated 14,691To be updated 14,691To be updated | 78******22To be updated 78******22To be updated 78******22To be updated 78******22To be updated |
1717 1717 1717 1717 | 14,002To be updated 14,002To be updated 14,002To be updated 14,002To be updated | 51******48To be updated 51******48To be updated 51******48To be updated 51******48To be updated |
1818 1818 1818 1818 | 13,078To be updated 13,078To be updated 13,078To be updated 13,078To be updated | 46******21To be updated 46******21To be updated 46******21To be updated 46******21To be updated |
1919 1919 1919 1919 | 12,761To be updated 12,761To be updated 12,761To be updated 12,761To be updated | 54******70To be updated 54******70To be updated 54******70To be updated 54******70To be updated |
2020 2020 2020 2020 | 12,708To be updated 12,708To be updated 12,708To be updated 12,708To be updated | 60******98To be updated 60******98To be updated 60******98To be updated 60******98To be updated |
Rank Rank Rank Rank | Total Futures Trading Volume (USDT) Total Futures Trading Volume (USDT) Total Futures Trading Volume (USDT) Total Futures Trading Volume (USDT) | UserUID UserUID UserUID UserUID |
1 1 1 1 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
2 2 2 2 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
3 3 3 3 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
4 4 4 4 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
5 5 5 5 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
6 6 6 6 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
7 7 7 7 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
8 8 8 8 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
9 9 9 9 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
10 10 10 10 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
11 11 11 11 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
12 12 12 12 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
13 13 13 13 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
14 14 14 14 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
15 15 15 15 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
16 16 16 16 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
17 17 17 17 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
18 18 18 18 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
19 19 19 19 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
20 20 20 20 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
Concorso del Re dei Contratti
Classifica | Volume cumulativo di scambi contrattuali (USDT) | ID utente |
1 | 584,734,332 | 29******39 |
2 | 229,333,075 | 40******77 |
3 | 191,267,665 | 99******79 |
4 | 171,607,172 | 12******53 |
5 | 152,500,365 | 74******52 |
6 | 120,470,424 | 38******44 |
7 | 110,765,609 | 99******26 |
8 | 109,394,986 | 14******07 |
9 | 93,738,937 | 82******15 |
10 | 81,123,180 | 70******57 |
11 | 79,346,243 | 41******93 |
12 | 76,739,449 | 41******26 |
13 | 74,494,580 | 32******02 |
14 | 63,480,771 | 96******22 |
15 | 61,445,133 | 26******10 |
16 | 54,253,529 | 89******22 |
17 | 52,776,278 | 30******73 |
18 | 50,785,737 | 25******29 |
19 | 48,168,679 | 98******71 |
20 | 47,633,998 | 47******90 |
Nota: durante l'evento, la classifica in tempo reale verrà aggiornata ogni giorno alle 14:00 (UTC+8).