Evento 1: O prêmio total restante do evento
30,000 USDT
Observação: durante o evento, o prêmio total restante será atualizado às 14:00 (UTC+8) todos os dias.

Evento 2: Evento 1: Bônus para novos usuários—distribuição de 10.000 USDT em bônus Alpha
Faça um depósito líquido de pelo menos 100 USDT e complete sua primeira negociação à vista em OVL durante o evento para ganhar de 15 a 100 USDT em tokens OVL, além de um bônus de 10 USDT em futuros.
O prêmio total é de 10.000 USDT, disponível por ordem de chegada. Receba até 110 USDT por pessoa (100 USDT em OVL mais um bônus de 10 USDT em futuros)!
Nota:
1. Não há volume mínimo exigido para a primeira negociação à vista em OVL no Evento 1.
2. O prêmio total de 10.000 USDT inclui tanto tokens OVL (avaliados em USDT) quanto as recompensas de bônus em futuros.

Evento 3: Evento 2: Desafio de negociação à vista—suba no ranking para compartilhar 10.000 USDT em airdrops!
Negocie OVL e atenda aos limites de volume abaixo para se qualificar para recompensas classificadas. No final do evento, 10.000 USDT em tokens OVL serão distribuídos com base na sua classificação de volume de negociação à vista.
Veja os detalhes abaixo:
Classificação | Recompensa | Volume de OVL necessário (USDT) |
1 | 800 USDT | 80,000 |
2 | 600 USDT | 40,000 |
3 | 400 USDT | 20,000 |
4-10 | 150 USDT cada | 10,000 |
11-20 | 50 USDT cada | 8,000 |
21-50 | Compartilhamento igual de 1.000 USDT | 5,000 |
51-100 | Compartilhamento igual de 1.250 USDT | 3,000 |
101-500 | Compartilhamento igual de 3.900 USDT | 1,000 |
50 participantes sortudos | 10 USDT cada | Qualquer volume de trading |
Nota:
1. Os usuários devem participar do Evento 1 ou Evento 2 para se qualificar para o Evento 3.
2. Todas as recompensas serão distribuídas em tokens OVL equivalentes ao valor correspondente em USDT.
Evento 4: Evento 3: Torcida do Rei dos Futuros—divida o prêmio de 10.000 USDT!
Participe do Torneio do Rei dos Futuros! Alcance um volume total de negociação de futuros de pelo menos 10.000 USDT (com qualquer token) durante o evento. No final do evento, os usuários compartilharão um prêmio de 10.000 USDT com base em suas classificações finais de volume de negociação. O melhor trader ganhará um prêmio massivo de 1.600 USDT!
Veja os detalhes abaixo:
Classificação | Recompensa | Requisito de Volume de Negociação (USDT) |
1 | 1,200 USDT + 400 USDT de bônus de futuros | 10,000,000 |
2 | 800 USDT + 300 USDT de bônus de futuros | 8,000,000 |
3 | 400 USDT + 200 USDT de bônus de futuros | 5,000,000 |
4-10 | 200 USDT + 100 USDT bônus de futuros cada | 2,000,000 |
11-30 | 50 USDT + 50 USDT bônus de futuros cada | 1,000,000 |
31 e abaixo | PCompartilhe a recompensa de 1,100 USDT+500 USDT bônus de futuros proporcional aos volumes de negociação | 100,000 |
50 participantes sortudos | 10 USDT + 10 USDT bônus de futuros cada | 10,000 |
Nota:
1. O volume de negociação de futuros elegível para o Evento 3 inclui todos os tokens, exceto aqueles excluídos pelas regras do evento.
2. O prêmio total de 10.000 USDT inclui tanto tokens OVL (avaliados em USDT) quanto o bônus de futuros.
3. Todas as recompensas serão distribuídas em tokens OVL equivalentes ao valor correspondente em USDT.
Evento 5: Evento 4: Recompensas VIP para todos os vencedores do primeiro evento Alpha
Todos os usuários que ganharem recompensas nos eventos Alpha receberão benefícios VIP adicionais com base em suas conquistas!
Veja os detalhes abaixo:
Conquista | Benefícios VIP | Desconto na taxa |
Registro de evento | VIP2 (acesso de 7 dias) | 25% |
Registro + qualquer depósito | VIP4 (acesso de 7 dias) | 40% |
Registro + mais de 10.000 USDT em volume de negociação de futuros | VIP6 (acesso de 7 dias) | 50% |
Top 10 no Evento 3 | VIP8 (acesso de 7 dias) | 70% |
Nota:
O volume de negociação de futuros elegível para o Evento 4 inclui todos os tokens, exceto aqueles excluídos pelas regras do evento.
Evento 6: Classificação de atividades em tempo real
Desafio de negociação à vista OVL
ClassificaçãoRank RangRank RangRank RangRank | Volume acumulado de negociação à vista de OVL (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) Kumulatives OVL-Spot-Handelsvolumen (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) Kumulatives OVL-Spot-Handelsvolumen (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) Kumulatives OVL-Spot-Handelsvolumen (USDT)Total OVL Spot Trading Volume (USDT) | BenutzerUIDUserUID BenutzerUIDUserUID BenutzerUIDUserUID ID do usuárioUserUID |
11 11 11 11 | 106,375To be updated 106,375To be updated 106,375To be updated 106,375To be updated | 76******34To be updated 76******34To be updated 76******34To be updated 76******34To be updated |
22 22 22 22 | 75,754To be updated 75,754To be updated 75,754To be updated 75,754To be updated | 29******59To be updated 29******59To be updated 29******59To be updated 29******59To be updated |
33 33 33 33 | 38,148To be updated 38,148To be updated 38,148To be updated 38,148To be updated | 43******88To be updated 43******88To be updated 43******88To be updated 43******88To be updated |
44 44 44 44 | 34,200To be updated 34,200To be updated 34,200To be updated 34,200To be updated | 96******46To be updated 96******46To be updated 96******46To be updated 96******46To be updated |
55 55 55 55 | 29,255To be updated 29,255To be updated 29,255To be updated 29,255To be updated | 23******66To be updated 23******66To be updated 23******66To be updated 23******66To be updated |
66 66 66 66 | 28,731To be updated 28,731To be updated 28,731To be updated 28,731To be updated | 31******72To be updated 31******72To be updated 31******72To be updated 31******72To be updated |
77 77 77 77 | 25,995To be updated 25,995To be updated 25,995To be updated 25,995To be updated | 71******73To be updated 71******73To be updated 71******73To be updated 71******73To be updated |
88 88 88 88 | 25,072To be updated 25,072To be updated 25,072To be updated 25,072To be updated | 85******58To be updated 85******58To be updated 85******58To be updated 85******58To be updated |
99 99 99 99 | 23,641To be updated 23,641To be updated 23,641To be updated 23,641To be updated | 91******13To be updated 91******13To be updated 91******13To be updated 91******13To be updated |
1010 1010 1010 1010 | 21,533To be updated 21,533To be updated 21,533To be updated 21,533To be updated | 48******89To be updated 48******89To be updated 48******89To be updated 48******89To be updated |
1111 1111 1111 1111 | 21,324To be updated 21,324To be updated 21,324To be updated 21,324To be updated | 31******35To be updated 31******35To be updated 31******35To be updated 31******35To be updated |
1212 1212 1212 1212 | 20,941To be updated 20,941To be updated 20,941To be updated 20,941To be updated | 54******62To be updated 54******62To be updated 54******62To be updated 54******62To be updated |
1313 1313 1313 1313 | 20,279To be updated 20,279To be updated 20,279To be updated 20,279To be updated | 75******74To be updated 75******74To be updated 75******74To be updated 75******74To be updated |
1414 1414 1414 1414 | 15,518To be updated 15,518To be updated 15,518To be updated 15,518To be updated | 85******73To be updated 85******73To be updated 85******73To be updated 85******73To be updated |
1515 1515 1515 1515 | 15,366To be updated 15,366To be updated 15,366To be updated 15,366To be updated | 75******84To be updated 75******84To be updated 75******84To be updated 75******84To be updated |
1616 1616 1616 1616 | 14,691To be updated 14,691To be updated 14,691To be updated 14,691To be updated | 78******22To be updated 78******22To be updated 78******22To be updated 78******22To be updated |
1717 1717 1717 1717 | 14,002To be updated 14,002To be updated 14,002To be updated 14,002To be updated | 51******48To be updated 51******48To be updated 51******48To be updated 51******48To be updated |
1818 1818 1818 1818 | 13,078To be updated 13,078To be updated 13,078To be updated 13,078To be updated | 46******21To be updated 46******21To be updated 46******21To be updated 46******21To be updated |
1919 1919 1919 1919 | 12,761To be updated 12,761To be updated 12,761To be updated 12,761To be updated | 54******70To be updated 54******70To be updated 54******70To be updated 54******70To be updated |
2020 2020 2020 2020 | 12,708To be updated 12,708To be updated 12,708To be updated 12,708To be updated | 60******98To be updated 60******98To be updated 60******98To be updated 60******98To be updated |
Rank Rank Rank Rank | Total Futures Trading Volume (USDT) Total Futures Trading Volume (USDT) Total Futures Trading Volume (USDT) Total Futures Trading Volume (USDT) | UserUID UserUID UserUID UserUID |
1 1 1 1 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
2 2 2 2 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
3 3 3 3 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
4 4 4 4 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
5 5 5 5 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
6 6 6 6 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
7 7 7 7 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
8 8 8 8 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
9 9 9 9 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
10 10 10 10 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
11 11 11 11 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
12 12 12 12 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
13 13 13 13 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
14 14 14 14 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
15 15 15 15 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
16 16 16 16 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
17 17 17 17 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
18 18 18 18 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
19 19 19 19 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
20 20 20 20 | To be updated To be updated To be updated To be updated | To be updated To be updated To be updated To be updated |
Concurso Rei do Contrato
Classificação | Volume acumulado de negociação de qualquer contrato (USDT) | ID do usuário |
1 | 584,734,332 | 29******39 |
2 | 229,333,075 | 40******77 |
3 | 191,267,665 | 99******79 |
4 | 171,607,172 | 12******53 |
5 | 152,500,365 | 74******52 |
6 | 120,470,424 | 38******44 |
7 | 110,765,609 | 99******26 |
8 | 109,394,986 | 14******07 |
9 | 93,738,937 | 82******15 |
10 | 81,123,180 | 70******57 |
11 | 79,346,243 | 41******93 |
12 | 76,739,449 | 41******26 |
13 | 74,494,580 | 32******02 |
14 | 63,480,771 | 96******22 |
15 | 61,445,133 | 26******10 |
16 | 54,253,529 | 89******22 |
17 | 52,776,278 | 30******73 |
18 | 50,785,737 | 25******29 |
19 | 48,168,679 | 98******71 |
20 | 47,633,998 | 47******90 |
Observação: durante o evento, a classificação em tempo real será atualizada às 14:00 (UTC+8) todos os dias.