获取K线数据
- GET /capi/v2/market/candles
权重(IP): 1
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 交易对 | 
| granularity | String | 是 | K线的时间单位,粒度[1m,5m,15m,30m,1h,4h,12h,1d,1w] | 
| startTime | Long | 否 | 开始时间 | 
| endTime | Long | 否 | 结束时间 | 
| limit | Integer | 否 | 默认 100, 最大 1000 | 
| priceType | String | 否 | k线价格类型:LAST 最新市场价格;MARK 标记;INDEX 指数; 默认 LAST | 
请求示例
curl "https://api-contract.weex.com/capi/v2/market/candles?symbol=cmt_bchusdt&granularity=1m&startTime=1716707460000&endTime=1816707460000"
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| [ | array | array | 
| [ | array | array | 
| >string | string | K线时间 | 
| >string | string | 开盘价 | 
| >string | string | 最高价 | 
| >string | string | 最低价 | 
| >string | string | 收盘价 | 
| >string | string | 成交量 | 
| >string | string | 成交额 | 
| ] | array | array | 
| ] | array | array | 
返回示例
[
    [
        "1716707460000",//K线时间
        "69174.3",//开盘价
        "69174.4",//最高价
        "69174.1",//最低价
        "69174.3",//收盘价
        "0",//成交量
        "0.011" //成交额
    ]
]