获取订单当前委托
- GET /capi/v2/order/current
权重(IP): 2, 权重(UID): 2
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| symbol | String | 否 | 交易对 | 
| orderId | Long | 否 | 订单ID | 
| startTime | Long | 否 | 查询开始时间 | 
| endTime | Long | 否 | 查询结束时间 | 
| limit | Integer | 否 | 查询条数 默认100,最大100 | 
| page | Integer | 否 | 查询页 默认0 | 
请求示例
curl "https://api-contract.weex.com/capi/v2/order/current?symbol=cmt_bchusdt" \
   -H "ACCESS-KEY:*******" \
   -H "ACCESS-SIGN:*******" \
   -H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
   -H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
   -H "locale:zh-CN" \
   -H "Content-Type: application/json"
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| symbol | string | 交易对 | 
| size | string | 委托数量 | 
| client_oid | string | 客户端标识 | 
| createTime | long | 创建时间 | 
| filled_qty | string | 成交数量 | 
| fee | string | 手续费 | 
| order_id | string | 订单id | 
| price | string | 委托价格 | 
| price_avg | string | 成交均价 | 
| status | string | 订单状态 pending:委托单已提交撮合,但未收到处理结果 open:委托单已被撮合引擎处理(已挂单),可能部分成交 filled:委托单已完全成交【终态】 canceling:正在取消处理中 canceled:委托单已被取消。可能部分成交。【终态】 untriggered:条件委托单尚未被触发 | 
| type | string | 委托类型 open_long:开多 open_short:开空 close_long:平多 close_short:平空 offset_liquidate_long:减仓平多 offset_liquidate_short:减仓平空 agreement_close_long:协议平多 agreement_close_short:协议平空 burst_liquidate_long:爆仓平多 burst_liquidate_short:爆仓平空 | 
| order_type | string | 订单类型 normal:普通限价单,一直有效直至取消 postOnly:只做 maker 订单 fok:全部成交或立即取消 ioc:立即成交并取消剩余 | 
| totalProfits | string | 总盈亏 | 
| contracts | Integer | 张数 | 
返回示例
[
{
  "symbol": "cmt_btcusdt",
  "size": "2143",
  "client_oid": "892754345",
  "createTime": "1716595200000",
  "filled_qty": "53",
  "fee": "12",
  "order_id": "5716595202300",
  "price": "65000",
  "price_avg": "6200",
  "status": "pending",
  "type": "open_long",
  "order_type": "normal",
  "totalProfits": "100",
  "contracts": 21430
}
]