BNB を EUR に換算 — BNB の EUR での価値
BNB から Euro へのライブ計算機、BNB から EUR への為替レートチャート付き
BNBをEURに振替
2025年5月20日 5:40 UTC
BNB EUR 率--
1 BNB = 578.2537 EUR
1 BNB = 578.2537 EUR
BNB Euro データへ
1 BNB は現在 578.253728 EUR の価値があります。過去24時間で、1 BNB の EUR に対する為替レートは 2.46% 変動しました。さらに、過去30日間で BNB は Euro に対して 10.11% 変動しています。簡単に BNB を EUR に換算できます。 または、今日からWEEXでBNBを取引しましょう。
Euroにおける 1 BNB の値の変化
パフォーマンス履歴 | 直近24時間 | 過去7日間 | 過去30日間 | 過去90日間 |
---|---|---|---|---|
高 | 580.35 | 595.88 | 613.19 | 613.19 |
低 | 563.28 | 563.28 | 519.24 | 452.83 |
平均 | 571.81 | 579.58 | 566.22 | 533.01 |
変更 | +2.46% | +0.52% | +10.11% | +0.64% |
過去30日間で最高のBNBからEuroへの交換レートは EURで、に記録されました。最安のBNBからEURへのレートは EURで、に記録されました。
BNB 変換テーブル
最近変換された通貨
私たちの BNB と EUR または EUR と BNB の変換ツールで、他のユーザーがどのような変換を行っているかをご覧ください。リアルタイムの変換を追跡し、あなたと同じようなユーザーによる人気のトレンドを探索しましょう。
52.38FLR to PLN | 22.72TWD to FIL | 71.44LINK to USD | 7.67CNY to SHIB | 0.98IP to PLN |
68.24JPY to ETC | 90.78CNY to USDe | 7.73JPY to ADA | 82.14BTC to PLN | 63.02LEO to TWD |
89.99RSETH to CNY | 45.36AVAX to RUB | 24.84ETH to VND | 27.8TWD to BGB | 35.61UAH to KAS |
76.93KCS to VND | 60.14WLD to TWD | 30.56sUSDe to CNY | 70.5TWD to BONK | 80.57UAH to USDC |
15.65FTN to JPY | 79.32VND to BNSOL | 1.76ENA to UAH | 37.2UAH to USDT | 64.95CRO to UAH |
0.46TWD to WSTETH | 95.55STX to JPY | 81.85CNY to MKR | 94.87WFTM to UAH | 34.38HBAR to UAH |
WEEXでBNBを購入するには
今すぐWEEXアカウントを作成し、安全かつ簡単に BNB。
BNB から Euro までパフォーマンス履歴
今日 vs. 24時間前
![]() | 本日、 午前5:40 | 24時間前 | 24時間変更 |
---|---|---|---|
1 BNB | 578.25 EUR | 564.85 EUR | +2.37% |
5 BNB | 2891.25 EUR | 2824.25 EUR | +2.37% |
10 BNB | 5782.5 EUR | 5648.5 EUR | +2.37% |
50 BNB | 28912.5 EUR | 28242.5 EUR | +2.37% |
100 BNB | 57825 EUR | 56485 EUR | +2.37% |
1000 BNB | 578250 EUR | 564850 EUR | +2.37% |
現在の BNB と Euro の為替レートは 578.2537 で、1 BNB の価値は 578.2537 EUR です。過去24時間で、BNB と EUR のレートは 2.37% 変動しました。上の表で、さまざまな BNB の金額(1 ~ 1,000 BNB)の24時間価格変動の詳細を確認できます。
今日 vs 30日前
![]() | 本日、 午前5:40 | 30日前 | 30日間変更 |
---|---|---|---|
1 BNB | 578.25 EUR | 525.61 EUR | +10.01% |
5 BNB | 2891.25 EUR | 2628.05 EUR | +10.01% |
10 BNB | 5782.5 EUR | 5256.1 EUR | +10.01% |
50 BNB | 28912.5 EUR | 26280.5 EUR | +10.01% |
100 BNB | 57825 EUR | 52561 EUR | +10.01% |
1000 BNB | 578250 EUR | 525610 EUR | +10.01% |
過去30日間で、BNBからEURへのレートは10.01%の変動がありました。上記の表で、さまざまなBNBの金額(1〜1,000 BNB)に対する24時間の価格変動詳細をご覧ください。
今日と1年前の比較
![]() | 本日、 午前5:40 | 1年前 | 1年間の変化 |
---|---|---|---|
1 BNB | 578.25 EUR | 510.39 EUR | +13.29% |
5 BNB | 2891.25 EUR | 2551.95 EUR | +13.29% |
10 BNB | 5782.5 EUR | 5103.9 EUR | +13.29% |
50 BNB | 28912.5 EUR | 25519.5 EUR | +13.29% |
100 BNB | 57825 EUR | 51039 EUR | +13.29% |
1000 BNB | 578250 EUR | 510390 EUR | +13.29% |
過去1年間で、BNB と EUR のレートは 13.29% の変動がありました。さまざまな BNB の金額 (1 ~ 1,000 BNB) の24時間の価格変動詳細は、上の表をご覧ください。
BNB を Euroに変換する方法
無料のWEEXアカウントを作成する
WEEXでわずか10ドルで取引できます。
資金調達方法を接続する
カードまたは銀行口座をリンクするか、暗号通貨をWEEXに入金してください.
BNB を EURに振替
WEEXで取引する暗号通貨を選択してください